

|
Tot |
M | F | |
|---|---|---|---|
| Sezione 1 | 1063 | 522 | 541 |
| Sezione 2 | 1068 | 535 | 533 |
| Sezione 3 | 1149 | 562 | 587 |
| Totale | 3280 | 1619 | 1661 |
| AIRE | 34 | 21 | 13 |
| Tot | M | F | |
|---|---|---|---|
| Votanti | 2581 | 1259 | 1322 |
| Uniti per Unire |
1242 |
||
| Proposta in più | 1217 |
| Tot | M | F | |
|---|---|---|---|
| Votanti | 2600 | 1276 | 1324 |
| Uniti per Unire |
1556 |
||
| Proposta in più | 954 |
N° votanti effettivi 2510
% votanti effettivi 96,54%
Uniti per Unire 62%
Proposta in più 38%