Popolazione

Data Pubblicazione:

1 Luglio 2024

Ultimo Aggiornamento:

1 Luglio 2024 14:03

Contenuto
Anno Popolaz. iniziale Nati Morti Immigr. Emigr. Matrimoni Popolaz. finale M F Famiglie
1963 3425 60  34 53 84 24 3059      
1964 3059 54 20 56 64 29 3085       
1965 3085 59 30 65 43 29 3136       
1966 3136 68 25 108 91 22 3196       
1967 3196 40 36 39 77 17 3162       
1968 3162 48 28 76 78 18 3180       
1969 3180 66 49 97 93 19 3201       
1970 3201 50 44 88 67 38 3228       
1971 3228 42 35 70 74 35  3261
censimento
     
1972 3261
censimento
47 30 62 45 43 3299       
1973 3299 53 39 131 69 47 3375       
1974 3375 67 21 156 68 61 3509      
1975 3509 67 33 104 93 42 3554       
1976 3554 62 26 89 72 33 3607       
1977 3607 49 38 110 104 39 3624       
1978 3624 42 34 61 133 24 3560       
1979 3560 37 21 55 100 42 3531       
1980 3531 33 35 60 84 32 3505       
1981 3505 35 32 49 69 35 3498
censimento
     
1982 3498
censimento
32 36 69 96 36 3458      
1983 3458 45 40 74 67 26 3470       
1984 3470 31 38 46 84 33 3425
censimento 
     
1985 3425
censimento 
38 26 71 69 30 3439       
1986 3439 24 31 93 85 42 3440       
1987 3440 31 33 121 95 40 3464       
1988 3464 28 24 82 64 33  3486 1694 1792 1290
1989 3486 35 26 129 51 26 3573 1745 1828 1327
1990 3573 29 41 139 59 21 3641 1783 1858 1330
1991 3641 21 28 92 86 34 3613
censimento
1780 1833 1330 
1992  3613
censimento
28 38 139 91 30 3678 1807 1871 1404
1993 3678 33 34 109 106 30 3680 1800 1880 1404 
1994 3680 34 39 130 88 25 3694
rettifica
ISTAT
1801 1893 1404
1995 3694
rettifica
ISTAT
32 29 99 120 28 3676 1787 1889 1418
1996 3676 33 26 111 116 50 3678 1788 1890 1435
1997 3678 30 35 129 115 34 3687 1783 1904 1455
1998 3687 36 35 148 120 19 3716 1799 1917 1481
1999 3716 37 29 153 131 19 3746 1824 1922 1511
2000 3746 25 28 136 134 33 3745 1850 1895 1526
2001 3745 50 36 180 146 13 3685 1810 1875 1477
2002 3865 32 35 158 100 37 3814 1888 1926 1586
2003 3736* 48 39 274 149 24 3870 1918 1952 1594
2004 3870 37 34 237 166 26 3944 1973 1971 1663
2005 3944 41 32 224 131 21 4046 2032 2014 1702
2006 4046 42 36 285 179 30 4158 2105 2053 1744
2007 4158 52 26 208 203 30 4189 2115 2074 1755
2008 4189 44 28 276 167 24 4314 2185 2129 1790
2009 4314 64 39 207 125 21 4421 2243 2178 1819
2010 4421 39 39 203 169 17 4455 2250 2205 1845
2011 4455 42 33 132 200  33 4396 2226 2170 1853
2012 4396 51 32 241 162 26 4494 2289 2205 1889
2013 4494 37 38 147 175 17 4465 2282 2183 1869
2014 4441
rettifica
ISTAT
40 42 151 135   4455 2264 2191 1862
2015 4455 46 36 162 153   4474 2283 2191 1842
2016 4474   32 39  169 157 13 4479  2311 2168 

1870

2017 4479 34 39 182 152 16 4504 2316 2188 1865
2018 4504 30 39 152 209 17 4438 2279 2159 1854
2019 4438 25 37 144 200 7 4370 2234 2136 1837

 

Ultimo Aggiornamento

01
Lug/24

Ultimo Aggiornamento